Отзывы пользователей отсутствуют!
Но Вы можете стать первым кто оставит свой отзыв!
Описание франшизы
Характеристики франшизы
Название франшизы: | Language Link |
---|---|
Владелец франшизы: | ЗАО "ЛЭНГВИЧ ЛИНК" |
Год основания компании (владельца франшизы): | 1975 |
Страна происхождения: | Великобритания |
Год начала франчайзинговой деятельности: |
В РФ: 2003 В мире: 1991 |
Регион распространения: | Вся территория РФ |
Где представлены объекты в России: | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Тольятти, Стерлитамак, Тюмень, Черкесск, Ставрополь Таганрог, Новочеркасск, Оренбург, Обнинск, Кострома, Волгоград, Армавир, Атырау (Казахстан) |
Основные группы товаров/услуг: | оказание услуг по обучению иностранным языкам |
Форматы франшизы (Количество): | 2 |
Форматы франшизы (Описание отличий форматов): | Неисключительная и исключительная лицензия |
Сумма инвестиций: | от 1200000 $ до 2200000 $ |
Что входит в стоимость лицензии: | 1) Руководство по открытию учебного центра.2) Руководство по работе с клиентами.3) Руководство по работе с иностранными преподавателями.4) Руководство по маркетингу.5) Папку для клиентов с описанием программ ЛЛ, включая бланки тестов для клиентов всех возрастов.6) Систему работы с русскими преподавателями.7) Диск, который содержит: 1. Электронные макеты буклетов, листовок для рекламной компании. 2. Анкеты для опроса клиентов. 3. Список книг для студентов и для библиотеки. 4. Макеты информационного стенда и материалы для его наполнения. 5. Материалы для развития корпоративного обучения. 6. Стандарты и правила компании. 7. Тесты и программы на текущий учебный год. Дополнительные учебные материалы для студентов. 8. Рекомендации по работе с он-лайн запросами клиентов. 9. Рекомендации по работе с форумом ЛЛ. 10. Стандарты работы для филиалов ЛЛ. 11. Статьи и публикации в прессе для использования партнеров в своем регионе. 12. Трудовые договоры с преподавателями и с административным персоналом. 2) Информационное обслуживание на всех этапах совместной деятельности. 3) Бесплатный подбор 1-ого носителя языка, бесплатное интервью 5-ти преподавателей.4) Бесплатный электронный адрес, страничку на сайте.5) Бесплатную стажировку администраторов, бесплатный вводный тренинг по продуктам Language Link |
Дополнительные услуги: | Услуги по подбору иностранных преподавателей и услуги по академическому сопровождению |
Срок окупаемости: | 12-18 месяцев |
Что входит в сумму инвестиций: | Ресурсы для первоначальных инвестиций,- Паушальный взнос составляет от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. Размер паушального взноса считается для каждого региона индивидуально (сумма паушального платежа выплачивается поэтапно).- Ежеквартальные платежи от 12 тыс. руб. в месяц (в зависимости от региона и начальных условий)- Помещение от 120 кв.м. (имеющее 4 и более учебных классов площадью 16-20 кв.м.).- Инвестиции в обеспечение ремонта и отделки помещений под учебный центр из расчета 0-500$ за 1 кв.м.- Расходы на приобретение офисной и учебной мебели, оборудования составляют от 10 тыс. $ (в зависимости от размера учебного центра).Другие расходы- Затраты на формирование ресурсной библиотеки.- Затраты на административный персонал, подбор российских и зарубежных преподавателей.- Затраты на рекламу. |
Требования к потенциальному франчайзи: | Помещение от 120 кв.м. (имеющее 4 и более учебных классов площадью 16-20 кв.м.). |
Количество франчайзи на текущий момент: | В РФ: 50 |
Контактная информация
Контактное лицо: | Владимир |
---|---|
Телефон: | (495) 740 04 29 |
Сайт: | www.languagelink.ru |
E-mail: | partners@languagelink.ru |
Отзывы пользователей отсутствуют!
Но Вы можете стать первым кто оставит свой отзыв!
![]() |
Парфюмерия / Косметика
|
![]() |
Услуги для населения
|